Clicca qui per scaricare l'autocertificazione da inviare in segreteria!
JUNIORES 1
Vittoria Assicurazioni
| 1 | Panciroli Martina | '95 | C |
| 2 | Bedogni Laura | '96 | C |
| 3 | Cavazzoni Sara | '96 | C |
| 5 | Campani Giulia | '95 | O |
| 6 | Cocchi Eleonora | '97 | S |
| 15 | Spallanzani Erika | '95 | S |
| 16 | Fabbri Giulia | '96 | P |
| 17 | Daoli Serena | '96 | O |
| 19 | Mattioli Sara | '96 | C |
| 20 | Vaz Garcia Eleonora | '96 | S |
| 21 | Lugli Irene | '96 | S |
| 25 | Guidi Valentina | '97 | P |
| 26 | Giallongo Venera | '96 | P |
Allenatori: Capiluppi Matteo, Lamberti Giulia
Allenamenti: Mercoledì 20.00-21.30 Palestra San Maurizio
Venerdì 19.15 - 20.45 Palestra San Maurizio
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer