Clicca qui per scaricare l'autocertificazione da inviare in segreteria!
ALLIEVE 2
CMU COSTRUZIONI
| 1 | Nasi Matilde | '98 | C |
| 2 | Marchi Valentina | '98 | P |
| 3 | Larea Giulia | '98 | S |
| 7 | Novello Francesca | '98 | S |
| 8 | Dallospedale Camilla | '98 | L |
| 10 | Cuomo Ludovica | '00 | P |
| 11 | Incerti Margherita | '98 | S |
| 13 | Di Mingo Maria Elena | '98 | S |
| 19 | Burani Margherita | '98 | S |
| 32 | Salami Martina | '98 | S |
| D'Isanto Gaia | '98 | S |
Allenatori: Guerrieri Gloria, Franceschini Lisa, Malagoli Giulia
Allenamenti: Lunedì 17.00 - 18.30 Palestra San Maurizio
Mercoledì 17.00 - 18.30 Palestra San Maurizio
Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer